CBG系列齿轮泵
一系列图片

配置型号/订单号
CBG系列齿轮泵
复制到剪贴板
↓配置参数
尚未配置任何参数
请完成所有配置
立即咨询
示例下载
系列优势
暂无内容
技术规格
| 模型 | 排量 | 额定压力 | 最大压力 | 速度范围 | 容积效率 | L1 | L | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBG-2032- F * | 32毫升/转 | 20兆帕 | 25兆帕 | 800-3000转/分 | ≥92% | 105.5毫米 | 184.5毫米 | 10.5公斤 |
| CBG-2040- F * | 40毫升/转 | 20兆帕 | 25兆帕 | 800-3000转/分 | ≥92% | 107.5毫米 | 188.5毫米 | 11.5公斤 |
| CBG-2050- F * | 50毫升/转 | 20兆帕 | 25兆帕 | 800-3000转/分 | ≥92% | 110.5毫米 | 194.5毫米 | 12公斤 |
| CBG-2063- F * | 63毫升/转 | 20兆帕 | 25兆帕 | 800-3000转/分 | ≥92% | 114.5毫米 | 202.5毫米 | 12.6公斤 |
| CBG-2080- F * | 80毫升/转 | 20兆帕 | 25兆帕 | 800-3000转/分 | ≥92% | 119.5毫米 | 212.5毫米 | 13.8公斤 |
| CBG-2100- F * | 100毫升/转 | 20兆帕 | 25兆帕 | 800-3000转/分 | ≥92% | 125.5毫米 | 224.5毫米 | 14.8公斤 |
| CBG-2110- F * | 110毫升/转 | 20兆帕 | 25兆帕 | 800-3000转/分 | ≥92% | 130毫米 | 230毫米 | 16.8公斤 |
应用行业
暂无内容
