CBG 시리즈 기어 펌프
사진 시리즈

구성 모델/주문 번호
CBG 시리즈 기어 펌프
클립보드에 복사
↓구성된 매개변수
아직 매개변수가 설정되지 않았습니다.
모든 설정을 완료해 주십시오.
지금 문의하세요
샘플 다운로드
시리즈 장점
콘텐츠를 사용할 수 없습니다.
기술 사양
| 모델 | 배수량 | 정격압력 | 최대 압력 | 속도 범위 | 체적 효율성 | L1 | 엘 | 무게 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBG-2032- 에프 * | 32mL/r | 20MPa | 25MPa | 800~3000r/분 | ≥92% | 105.5mm | 184.5mm | 10.5kg |
| CBG-2040- 에프 * | 40mL/r | 20MPa | 25MPa | 800~3000r/분 | ≥92% | 107.5mm | 188.5mm | 11.5kg |
| CBG-2050- 에프 * | 50mL/r | 20MPa | 25MPa | 800~3000r/분 | ≥92% | 110.5mm | 194.5mm | 12kg |
| CBG-2063- 에프 * | 63mL/r | 20MPa | 25MPa | 800~3000r/분 | ≥92% | 114.5mm | 202.5mm | 12.6kg |
| CBG-2080- 에프 * | 80mL/r | 20MPa | 25MPa | 800~3000r/분 | ≥92% | 119.5mm | 212.5mm | 13.8kg |
| CBG-2100- 에프 * | 100mL/r | 20MPa | 25MPa | 800~3000r/분 | ≥92% | 125.5mm | 224.5mm | 14.8kg |
| CBG-2110- 에프 * | 110mL/r | 20MPa | 25MPa | 800~3000r/분 | ≥92% | 130mm | 230mm | 16.8kg |
응용 산업 분야
콘텐츠를 사용할 수 없습니다.
