Шестеренчатый насос серии CBG
Серия картинок

Модель конфигурации/Номер заказа
Шестеренчатый насос серии CBG
Скопировать в буфер обмена
↓Настроенные параметры
Параметры пока не настроены.
Вы всё равно можете отправить запрос сейчас. Чтобы скопировать полный номер модели или скачать образец, завершите все параметры конфигурации.
Запросить информацию сейчас
Образец для скачивания
Преимущества серии
Контент отсутствует
Технические характеристики
| Модель | Смещение | Номинальное давление | Максимальное давление | Диапазон скоростей | Объемная эффективность | Л1 | л | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КБГ-2032- Ф * | 32 мл/об | 20 МПа | 25 МПа | 800–3000 об/мин | ≥92% | 105,5 мм | 184,5 мм | 10,5 кг |
| CBG-2040- Ф * | 40 мл/об | 20 МПа | 25 МПа | 800–3000 об/мин | ≥92% | 107,5 мм | 188,5 мм | 11,5 кг |
| CBG-2050- Ф * | 50 мл/об | 20 МПа | 25 МПа | 800–3000 об/мин | ≥92% | 110,5 мм | 194,5 мм | 12 кг |
| CBG-2063- Ф * | 63 мл/об | 20 МПа | 25 МПа | 800–3000 об/мин | ≥92% | 114,5 мм | 202,5 мм | 12,6 кг |
| CBG-2080- Ф * | 80 мл/об | 20 МПа | 25 МПа | 800–3000 об/мин | ≥92% | 119,5 мм | 212,5 мм | 13,8 кг |
| CBG-2100- Ф * | 100 мл/об | 20 МПа | 25 МПа | 800–3000 об/мин | ≥92% | 125,5 мм | 224,5 мм | 14,8 кг |
| CBG-2110- Ф * | 110 мл/об | 20 МПа | 25 МПа | 800–3000 об/мин | ≥92% | 130 мм | 230 мм | 16,8 кг |
Прикладные отрасли
Контент отсутствует
