Bomba de engranajes serie CBG
Serie de imágenes

Modelo de configuración/Número de pedido
Bomba de engranajes serie CBG
Copiar al portapapeles
↓Parámetros configurados
Aún no hay parámetros configurados
Por favor complete todas las configuraciones
Consultar ahora
Descarga de muestra
Ventajas de la serie
No hay contenido disponible
Especificaciones técnicas
| Modelo | Desplazamiento | Presión nominal | Presión máxima | Rango de velocidad | Eficiencia volumétrica | L1 | l | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBG-2032- F * | 32ml/r | 20 MPa | 25MPa | 800–3000 rpm | ≥92% | 105,5 milímetros | 184,5 milímetros | 10,5 kilogramos |
| CBG-2040- F * | 40ml/r | 20 MPa | 25MPa | 800–3000 rpm | ≥92% | 107,5 milímetros | 188,5 milímetros | 11,5 kilos |
| CBG-2050- F * | 50 ml/r | 20 MPa | 25MPa | 800–3000 rpm | ≥92% | 110,5 milímetros | 194,5 milímetros | 12 kilogramos |
| CBG-2063- F * | 63ml/r | 20 MPa | 25MPa | 800–3000 rpm | ≥92% | 114,5 milímetros | 202,5 milímetros | 12,6 kilogramos |
| CBG-2080- F * | 80 ml/r | 20 MPa | 25MPa | 800–3000 rpm | ≥92% | 119,5 milímetros | 212,5 milímetros | 13,8 kilogramos |
| CBG-2100- F * | 100 ml/r | 20 MPa | 25MPa | 800–3000 rpm | ≥92% | 125,5 milímetros | 224,5 milímetros | 14,8 kilogramos |
| CBG-2110- F * | 110 ml/r | 20 MPa | 25MPa | 800–3000 rpm | ≥92% | 130mm | 230 milímetros | 16,8 kilogramos |
Industrias de aplicación
No hay contenido disponible
