CBG Series Gear Pump
Series Of Pictures

Configuration Model/Order Number
CBG Series Gear Pump
Copy to clipboard
↓Configured Parameters
No parameters configured yet
Please complete all configurations
Inquiry Now
Sample Download
Series Advantages
No Content Available
Technical Specifications
| Model | Displacement | Rated Pressure | Max Pressure | Speed Range | Volumetric Efficiency | L1 | L | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBG-2032-F* | 32 mL/r | 20 MPa | 25 MPa | 800–3000 r/min | ≥92% | 105.5 mm | 184.5 mm | 10.5 kg |
| CBG-2040-F* | 40 mL/r | 20 MPa | 25 MPa | 800–3000 r/min | ≥92% | 107.5 mm | 188.5 mm | 11.5 kg |
| CBG-2050-F* | 50 mL/r | 20 MPa | 25 MPa | 800–3000 r/min | ≥92% | 110.5 mm | 194.5 mm | 12 kg |
| CBG-2063-F* | 63 mL/r | 20 MPa | 25 MPa | 800–3000 r/min | ≥92% | 114.5 mm | 202.5 mm | 12.6 kg |
| CBG-2080-F* | 80 mL/r | 20 MPa | 25 MPa | 800–3000 r/min | ≥92% | 119.5 mm | 212.5 mm | 13.8 kg |
| CBG-2100-F* | 100 mL/r | 20 MPa | 25 MPa | 800–3000 r/min | ≥92% | 125.5 mm | 224.5 mm | 14.8 kg |
| CBG-2110-F* | 110 mL/r | 20 MPa | 25 MPa | 800–3000 r/min | ≥92% | 130 mm | 230 mm | 16.8 kg |
Application Industries
No Content Available
