مضخة التروس من سلسلة CBG
سلسلة من الصور

رقم طراز التكوين/رقم الطلب
مضخة التروس من سلسلة CBG
انسخ إلى الحافظة
↓المعلمات المُهيأة
لم يتم تكوين أي معلمات بعد
يرجى إكمال جميع الإعدادات
استفسر الآن
تنزيل عينة
مزايا السلسلة
لا يوجد محتوى متاح
المواصفات الفنية
| نموذج | النزوح | الضغط المقدر | أقصى ضغط | نطاق السرعة | الكفاءة الحجمية | L1 | ل | وزن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBG-2032- ف * | 32 مل / ص | 20 ميجا باسكال | 25 ميجا باسكال | 800-3000 دورة/دقيقة | ≥92% | 105.5 ملم | 184.5 ملم | 10.5 كجم |
| CBG-2040- ف * | 40 مل / ص | 20 ميجا باسكال | 25 ميجا باسكال | 800-3000 دورة/دقيقة | ≥92% | 107.5 ملم | 188.5 ملم | 11.5 كجم |
| CBG-2050- ف * | 50 مل / ص | 20 ميجا باسكال | 25 ميجا باسكال | 800-3000 دورة/دقيقة | ≥92% | 110.5 ملم | 194.5 ملم | 12 كجم |
| CBG-2063- ف * | 63 مل / ص | 20 ميجا باسكال | 25 ميجا باسكال | 800-3000 دورة/دقيقة | ≥92% | 114.5 ملم | 202.5 ملم | 12.6 كجم |
| CBG-2080- ف * | 80 مل / ص | 20 ميجا باسكال | 25 ميجا باسكال | 800-3000 دورة/دقيقة | ≥92% | 119.5 ملم | 212.5 ملم | 13.8 كجم |
| CBG-2100- ف * | 100 مل / ص | 20 ميجا باسكال | 25 ميجا باسكال | 800-3000 دورة/دقيقة | ≥92% | 125.5 ملم | 224.5 ملم | 14.8 كجم |
| CBG-2110- ف * | 110 مل / ص | 20 ميجا باسكال | 25 ميجا باسكال | 800-3000 دورة/دقيقة | ≥92% | 130 ملم | 230 ملم | 16.8 كجم |
الصناعات التطبيقية
لا يوجد محتوى متاح
