MCR10系列液压行走马达
一系列图片

配置型号/订单号
MCR10系列液压行走马达
复制到剪贴板
↓配置参数
尚未配置任何参数
未完成全部参数时仍可点击「立即咨询」提交;复制完整型号或下载样本需完成全部配置。
立即咨询
示例下载
系列优势
暂无内容
技术规格
| 物品 | MCR10液压驱动电机规格 |
|---|---|
| 产品名称 | MCR10液压驱动马达 |
| 产品类型 | 液压活塞马达/径向活塞液压马达 |
| 电机类型 | 低速大扭矩径向柱塞马达 |
| 型号系列 | HMCR10 / HMCRE10 |
| 排量范围 | 780–1340 毫升/转 |
| 额定压力 | 25兆帕 |
| 最大压力 | 31.5兆帕 |
| 10 MPa 时的理论扭矩 | 1240–2130 牛·米 |
| 额定扭矩 | 2560–4400 牛·米 |
| 最大扭矩 | 3160–5430 牛·米 |
| 额定速度 | 80–125转/分钟 |
| 速度范围 | 0–215 r/min,取决于排量 |
| 最大功率 | 44–50 千瓦 |
| 可选配置 | 阀门、制动器、定制安装和驱动选项 |
| 主要应用 | 矿山机械、掘进机、煤矿钻机、滑移装载机、工程机械、重型搬运车辆 |
| 模型 | 排量 | 10 MPa 时的理论扭矩 | 额定速度 | 额定扭矩 | 最大扭矩 | 速度范围 | 最大功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMCR10-780 | 780毫升/转 | 1240牛·米 | 125转/分 | 2560牛·米 | 3160牛·米 | 0-215转/分钟 | 44千瓦 |
| HMCR10-860 | 860毫升/转 | 1367牛·米 | 100转/分 | 2820牛·米 | 3480牛·米 | 0~195转/分 | 44千瓦 |
| HMCR10-940 | 940毫升/转 | 1494牛·米 | 100转/分 | 3090牛·米 | 3810牛·米 | 0~180转/分 | 44千瓦 |
| HMCRE10-1120 | 1120毫升/转 | 1780牛·米 | 100转/分 | 3680牛·米 | 4540牛·米 | 0-150转/分钟 | 50千瓦 |
| HMCRE10-1250 | 1250毫升/转 | 1987牛·米 | 80转/分 | 4110牛·米 | 5060牛·米 | 0–135转/分钟 | 50千瓦 |
| HMCRE10-1340 | 1340 毫升/转 | 2130牛·米 | 80转/分 | 4400牛·米 | 5430牛·米 | 0-125转/分钟 | 50千瓦 |


应用行业
暂无内容
