Дом/Продукты/гидравлический двигатель/Гидравлический двигатель перемещения/
Гидравлический ходовой двигатель серии MCR10
Гидравлический ходовой двигатель серии MCR10
Серия картинок

Модель конфигурации/Номер заказа
Гидравлический ходовой двигатель серии MCR10
Скопировать в буфер обмена
↓Настроенные параметры
Параметры пока не настроены.
Вы всё равно можете отправить запрос сейчас. Чтобы скопировать полный номер модели или скачать образец, завершите все параметры конфигурации.
Запросить информацию сейчас
Образец для скачивания
Преимущества серии
Контент отсутствует
Технические характеристики
| Элемент | Технические характеристики гидравлического приводного двигателя MCR10 |
|---|---|
| Название продукта | Гидравлический приводной двигатель MCR10 |
| Тип продукта | Гидравлический поршневой двигатель/Радиально-поршневой гидромотор |
| Тип двигателя | Низкоскоростной радиально-поршневой двигатель с высоким крутящим моментом |
| Модельная серия | HMCR10 / HMCRE10 |
| Диапазон смещения | 780–1340 мл/об |
| Номинальное давление | 25 МПа |
| Максимальное давление | 31,5 МПа |
| Теоретический крутящий момент при 10 МПа | 1240–2130 Н·м |
| Номинальный крутящий момент | 2560–4400 Н·м |
| Максимальный крутящий момент | 3160–5430 Н·м |
| Номинальная скорость | 80–125 об/мин |
| Диапазон скоростей | 0–215 об/мин, в зависимости от рабочего объема |
| Максимальная мощность | 44–50 кВт |
| Дополнительная конфигурация | Клапаны, тормоза, индивидуальные варианты монтажа и привода |
| Основные приложения | Горнодобывающая техника, комбайны, буровые буры для угольных шахт, мини-погрузчики, строительная техника, погрузочно-разгрузочные машины большой грузоподъёмности. |
| Модель | Смещение | Теоретический крутящий момент при 10 МПа | Номинальная скорость | Номинальный крутящий момент | Макс. крутящий момент | Диапазон скоростей | Максимальная мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХМКР10-780 | 780 мл/об | 1240 Н·м | 125 об/мин | 2560 Н·м | 3160 Н·м | 0–215 об/мин | 44 кВт |
| ХМКР10-860 | 860 мл/об | 1367 Н·м | 100 об/мин | 2820 Н·м | 3480 Н·м | 0–195 об/мин | 44 кВт |
| HMCR10-940 | 940 мл/об | 1494 Н·м | 100 об/мин | 3090 Н·м | 3810 Н·м | 0–180 об/мин | 44 кВт |
| HMCRE10-1120 | 1120 мл/об | 1780 Н·м | 100 об/мин | 3680 Н·м | 4540 Н·м | 0–150 об/мин | 50 кВт |
| HMCRE10-1250 | 1250 мл/об | 1987 Н·м | 80 об/мин | 4110 Н·м | 5060 Н·м | 0–135 об/мин | 50 кВт |
| HMCRE10-1340 | 1340 мл/об | 2130 Н·м | 80 об/мин | 4400 Н·м | 5430 Н·м | 0–125 об/мин | 50 кВт |


Прикладные отрасли
Контент отсутствует
