Hogar/Productos/motor hidráulico/Motor de desplazamiento hidráulico/
Motor de desplazamiento hidráulico serie MCR10
Motor de desplazamiento hidráulico serie MCR10
Serie de imágenes

Modelo de configuración/Número de pedido
Motor de desplazamiento hidráulico serie MCR10
Copiar al portapapeles
↓Parámetros configurados
Aún no hay parámetros configurados
Aún puede enviar una consulta ahora. Para copiar el número de modelo completo o descargar una muestra, complete todas las opciones de configuración.
Consultar ahora
Descarga de muestra
Ventajas de la serie
No hay contenido disponible
Especificaciones técnicas
| Artículo | Especificación del motor de accionamiento hidráulico MCR10 |
|---|---|
| Nombre del producto | Motor de accionamiento hidráulico MCR10 |
| Tipo de producto | Motor de pistón hidráulico / Hidromotor de pistón radial |
| Tipo de motor | Motor de pistón radial de alto par y baja velocidad |
| Serie de modelos | HMCR10 / HMCRE10 |
| Rango de desplazamiento | 780–1340 ml/r |
| Presión nominal | 25MPa |
| Presión máxima | 31,5 MPa |
| Par teórico a 10 MPa | 1240–2130 N·m |
| Par nominal | 2560–4400 N·m |
| Par máximo | 3160–5430 N·m |
| Velocidad nominal | 80–125 rpm |
| Rango de velocidad | 0–215 r/min, dependiendo del desplazamiento |
| Potencia máxima | 44-50 kilovatios |
| Configuración opcional | Válvulas, frenos, montaje personalizado y opciones de transmisión. |
| Aplicaciones principales | Maquinaria de minería, cabezales de carreteras, perforadoras para minas de carbón, minicargadoras, maquinaria de construcción, vehículos de manipulación de cargas pesadas |
| Modelo | Desplazamiento | Par teórico a 10 MPa | Velocidad nominal | Par nominal | Par máximo | Rango de velocidad | Potencia máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMCR10-780 | 780ml/r | 1240 N·m | 125 rpm | 2560 N·m | 3160 N·m | 0–215 rpm | 44 kilovatios |
| HMCR10-860 | 860ml/r | 1367 N·m | 100 rpm | 2820 N·m | 3480 N·m | 0–195 rpm | 44 kilovatios |
| HMCR10-940 | 940ml/r | 1494 N·m | 100 rpm | 3090 N·m | 3810 N·m | 0–180 rpm | 44 kilovatios |
| HMCRE10-1120 | 1120ml/r | 1780 N·m | 100 rpm | 3680 N·m | 4540 N·m | 0–150 rpm | 50 kilovatios |
| HMCRE10-1250 | 1250ml/r | 1987 N·m | 80 rpm | 4110 N·m | 5060 N·m | 0–135 rpm | 50 kilovatios |
| HMCRE10-1340 | 1340ml/r | 2130 N·m | 80 rpm | 4400 N·m | 5430 N·m | 0–125 rpm | 50 kilovatios |


Industrias de aplicación
No hay contenido disponible
