MCR10 시리즈 유압 주행 모터
사진 시리즈

구성 모델/주문 번호
MCR10 시리즈 유압 주행 모터
클립보드에 복사
↓구성된 매개변수
아직 매개변수가 설정되지 않았습니다.
설정을 모두 마치지 않아도 지금 문의를 제출할 수 있습니다. 전체 모델 번호 복사나 샘플 다운로드를 위해서는 모든 옵션을 완료하세요.
지금 문의하세요
샘플 다운로드
시리즈 장점
콘텐츠를 사용할 수 없습니다.
기술 사양
| 목 | MCR10 유압 구동 모터 사양 |
|---|---|
| 제품명 | MCR10 유압 구동 모터 |
| 제품 유형 | 유압 피스톤 모터/레이디얼 피스톤 하이드로모터 |
| 모터 유형 | 저속 고토크 레이디얼 피스톤 모터 |
| 모델 시리즈 | HMCR10 / HMCRE10 |
| 변위 범위 | 780~1340ml/r |
| 정격압력 | 25MPa |
| 최대 압력 | 31.5MPa |
| 10MPa에서의 이론 토크 | 1240~2130N·m |
| 정격 토크 | 2560~4400N·m |
| 최대 토크 | 3160~5430N·m |
| 정격 속도 | 80~125r/분 |
| 속도 범위 | 0–215 r/min, 변위에 따라 다름 |
| 최대 출력 | 44~50kW |
| 선택적 구성 | 밸브, 브레이크, 맞춤형 장착 및 드라이브 옵션 |
| 주요 응용 | 광산 기계, 로드 헤더, 탄광 드릴, 스키드 스티어 로더, 건설 기계, 대형 핸들링 차량 |
| 모델 | 배수량 | 10MPa에서의 이론 토크 | 정격 속도 | 정격 토크 | 최대 토크 | 속도 범위 | 최대 전력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMCR10-780 | 780ml/r | 1240N·m | 125r/분 | 2560N·m | 3160N·m | 0~215r/min | 44kW |
| HMCR10-860 | 860ml/r | 1367N·m | 100r/분 | 2820N·m | 3480N·m | 0~195r/min | 44kW |
| HMCR10-940 | 940ml/r | 1494N·m | 100r/분 | 3090N·m | 3810N·m | 0~180r/min | 44kW |
| HMCRE10-1120 | 1120ml/r | 1780N·m | 100r/분 | 3680N·m | 4540N·m | 0~150r/min | 50kW |
| HMCRE10-1250 | 1250ml/r | 1987N·m | 80r/분 | 4110N·m | 5060N·m | 0~135r/분 | 50kW |
| HMCRE10-1340 | 1340ml/r | 2130N·m | 80r/분 | 4400N·m | 5430N·m | 0~125r/분 | 50kW |


응용 산업 분야
콘텐츠를 사용할 수 없습니다.
