Шестеренчатый насос серии CBHST
Серия картинок

Модель конфигурации/Номер заказа
Шестеренчатый насос серии CBHST
Скопировать в буфер обмена
↓Настроенные параметры
Параметры пока не настроены.
Пожалуйста, завершите все настройки.
Запросить информацию сейчас
Образец для скачивания
Преимущества серии
Контент отсутствует
Технические характеристики
| Модель | Номинальное смещение | Номинальное давление | Максимальное давление | Номинальная скорость | Максимальная скорость | Объемная эффективность | л | Л1 | Входной порт | Выходной порт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBHST-34 | 34 мл/об | 23 МПа | 25 МПа | 2000 об/мин | 2500 об/мин | >92% | 186 мм | 131 мм | Д41, Г3/4 | Д41, Г3/4 |
| CBHST-43 | 43 мл/об | 23 МПа | 25 МПа | 2000 об/мин | 2500 об/мин | >92% | 189 мм | 134 мм | Д41, Г3/4 | Д41, Г3/4 |
| CBHST-51 | 51 мл/об | 23 МПа | 25 МПа | 2000 об/мин | 2500 об/мин | >92% | 202 мм | 133 мм | Д44, Г1 | Д44, Г1 |
| CBHST-63 | 63 мл/об | 23 МПа | 25 МПа | 2000 об/мин | 2500 об/мин | >92% | 205 мм | 137 мм | Д44, Г1 | Д44, Г1 |
| CBHST-80 | 80 мл/об | 23 МПа | 25 МПа | 2000 об/мин | 2500 об/мин | >92% | 211 мм | 145 мм | Д55, Г1 1/4 | Д55, Г1 1/4 |
| CBHST-100 | 100 мл/об | 23 МПа | 25 МПа | 2000 об/мин | 2500 об/мин | >92% | 219 мм | 149 мм | Д55, Г1 1/4 | Д55, Г1 1/4 |
| CBHST-120 | 120 мл/об | 23 МПа | 25 МПа | 2000 об/мин | 2500 об/мин | >92% | 231 мм | 147 мм | Д55, Г1 1/4 | Д55, Г1 1/4 |
Прикладные отрасли
Контент отсутствует
