Bomba de engranajes serie CBHST
Serie de imágenes

Modelo de configuración/Número de pedido
Bomba de engranajes serie CBHST
Copiar al portapapeles
↓Parámetros configurados
Aún no hay parámetros configurados
Por favor complete todas las configuraciones
Consultar ahora
Descarga de muestra
Ventajas de la serie
No hay contenido disponible
Especificaciones técnicas
| Modelo | Desplazamiento nominal | Presión nominal | Presión máxima | Velocidad nominal | Velocidad máxima | Eficiencia volumétrica | l | L1 | Puerto de entrada | Puerto de salida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBHST-34 | 34ml/r | 23MPa | 25MPa | 2000 rpm | 2500 rpm | >92% | 186 milímetros | 131 milímetros | D41, G3/4 | D41, G3/4 |
| CBHST-43 | 43ml/r | 23MPa | 25MPa | 2000 rpm | 2500 rpm | >92% | 189 milímetros | 134 milímetros | D41, G3/4 | D41, G3/4 |
| CBHST-51 | 51ml/r | 23MPa | 25MPa | 2000 rpm | 2500 rpm | >92% | 202 milímetros | 133mm | D44, G1 | D44, G1 |
| CBHST-63 | 63ml/r | 23MPa | 25MPa | 2000 rpm | 2500 rpm | >92% | 205 milímetros | 137mm | D44, G1 | D44, G1 |
| CBHST-80 | 80 ml/r | 23MPa | 25MPa | 2000 rpm | 2500 rpm | >92% | 211 milímetros | 145 milímetros | D55, G1 1/4 | D55, G1 1/4 |
| CBHST-100 | 100 ml/r | 23MPa | 25MPa | 2000 rpm | 2500 rpm | >92% | 219 milímetros | 149 milímetros | D55, G1 1/4 | D55, G1 1/4 |
| CBHST-120 | 120 ml/r | 23MPa | 25MPa | 2000 rpm | 2500 rpm | >92% | 231 milímetros | 147mm | D55, G1 1/4 | D55, G1 1/4 |
Industrias de aplicación
No hay contenido disponible
