CBHST 시리즈 기어 펌프
사진 시리즈

구성 모델/주문 번호
CBHST 시리즈 기어 펌프
클립보드에 복사
↓구성된 매개변수
아직 매개변수가 설정되지 않았습니다.
모든 설정을 완료해 주십시오.
지금 문의하세요
샘플 다운로드
시리즈 장점
콘텐츠를 사용할 수 없습니다.
기술 사양
| 모델 | 공칭 변위 | 정격압력 | 최대 압력 | 정격 속도 | 최대 속도 | 체적 효율성 | 엘 | L1 | 입구 포트 | 콘센트 포트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBHST-34 | 34mL/r | 23MPa | 25MPa | 2000r/분 | 2500r/분 | >92% | 186mm | 131mm | D41, G3/4 | D41, G3/4 |
| CBHST-43 | 43mL/r | 23MPa | 25MPa | 2000r/분 | 2500r/분 | >92% | 189mm | 134mm | D41, G3/4 | D41, G3/4 |
| CBHST-51 | 51mL/r | 23MPa | 25MPa | 2000r/분 | 2500r/분 | >92% | 202mm | 133mm | D44, G1 | D44, G1 |
| CBHST-63 | 63mL/r | 23MPa | 25MPa | 2000r/분 | 2500r/분 | >92% | 205mm | 137mm | D44, G1 | D44, G1 |
| CBHST-80 | 80mL/r | 23MPa | 25MPa | 2000r/분 | 2500r/분 | >92% | 211mm | 145mm | D55, G1 1/4 | D55, G1 1/4 |
| CBHST-100 | 100mL/r | 23MPa | 25MPa | 2000r/분 | 2500r/분 | >92% | 219mm | 149mm | D55, G1 1/4 | D55, G1 1/4 |
| CBHST-120 | 120mL/r | 23MPa | 25MPa | 2000r/분 | 2500r/분 | >92% | 231mm | 147mm | D55, G1 1/4 | D55, G1 1/4 |
응용 산업 분야
콘텐츠를 사용할 수 없습니다.
