CBHSTシリーズ ギヤポンプ
写真シリーズ

構成モデル/注文番号
CBHSTシリーズ ギヤポンプ
クリップボードにコピー
↓設定されたパラメータ
パラメータはまだ設定されていません
すべての設定を完了してください
今すぐお問い合わせ
サンプルダウンロード
シリーズの利点
利用可能なコンテンツはありません
技術仕様
| モデル | 公称変位 | 定格圧力 | 最大圧力 | 定格速度 | 最高速度 | 容積効率 | L | L1 | 入口ポート | 出口ポート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBHST-34 | 34mL/r | 23MPa | 25MPa | 2000r/min | 2500r/min | >92% | 186mm | 131mm | D41、G3/4 | D41、G3/4 |
| CBHST-43 | 43mL/r | 23MPa | 25MPa | 2000r/min | 2500r/min | >92% | 189mm | 134mm | D41、G3/4 | D41、G3/4 |
| CBHST-51 | 51mL/r | 23MPa | 25MPa | 2000r/min | 2500r/min | >92% | 202mm | 133mm | D44、G1 | D44、G1 |
| CBHST-63 | 63mL/r | 23MPa | 25MPa | 2000r/min | 2500r/min | >92% | 205mm | 137mm | D44、G1 | D44、G1 |
| CBHST-80 | 80mL/r | 23MPa | 25MPa | 2000r/min | 2500r/min | >92% | 211mm | 145mm | D55、G1 1/4 | D55、G1 1/4 |
| CBHST-100 | 100mL/r | 23MPa | 25MPa | 2000r/min | 2500r/min | >92% | 219mm | 149mm | D55、G1 1/4 | D55、G1 1/4 |
| CBHST-120 | 120mL/r | 23MPa | 25MPa | 2000r/min | 2500r/min | >92% | 231mm | 147mm | D55、G1 1/4 | D55、G1 1/4 |
応用産業
利用可能なコンテンツはありません
