MCR10 Series Hydraulic Travel Motor
Series Of Pictures

Configuration Model/Order Number
MCR10 Series Hydraulic Travel Motor
Copy to clipboard
↓Configured Parameters
No parameters configured yet
You can still submit an inquiry now. To copy the full model number or download a sample, complete all configuration options.
Inquiry Now
Sample Download
Series Advantages
No Content Available
Technical Specifications
| Item | MCR10 Hydraulic Drive Motor Specification |
|---|---|
| Product Name | MCR10 Hydraulic Drive Motor |
| Product Type | Hydraulic Piston Motor / Radial Piston Hydromotor |
| Motor Type | Low-speed high-torque radial piston motor |
| Model Series | HMCR10 / HMCRE10 |
| Displacement Range | 780–1340 ml/r |
| Rated Pressure | 25 MPa |
| Maximum Pressure | 31.5 MPa |
| Theoretical Torque at 10 MPa | 1240–2130 N·m |
| Rated Torque | 2560–4400 N·m |
| Maximum Torque | 3160–5430 N·m |
| Rated Speed | 80–125 r/min |
| Speed Range | 0–215 r/min, depending on displacement |
| Maximum Power | 44–50 kW |
| Optional Configuration | Valves, brakes, customized mounting and drive options |
| Main Applications | Mining machinery, road headers, coal mine drills, skid steer loaders, construction machinery, heavy-duty handling vehicles |
| Model | Displacement | Theoretical Torque at 10 MPa | Rated Speed | Rated Torque | Max Torque | Speed Range | Max Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMCR10-780 | 780 ml/r | 1240 N·m | 125 r/min | 2560 N·m | 3160 N·m | 0–215 r/min | 44 kW |
| HMCR10-860 | 860 ml/r | 1367 N·m | 100 r/min | 2820 N·m | 3480 N·m | 0–195 r/min | 44 kW |
| HMCR10-940 | 940 ml/r | 1494 N·m | 100 r/min | 3090 N·m | 3810 N·m | 0–180 r/min | 44 kW |
| HMCRE10-1120 | 1120 ml/r | 1780 N·m | 100 r/min | 3680 N·m | 4540 N·m | 0–150 r/min | 50 kW |
| HMCRE10-1250 | 1250 ml/r | 1987 N·m | 80 r/min | 4110 N·m | 5060 N·m | 0–135 r/min | 50 kW |
| HMCRE10-1340 | 1340 ml/r | 2130 N·m | 80 r/min | 4400 N·m | 5430 N·m | 0–125 r/min | 50 kW |


Application Industries
No Content Available
