CBHST Series Gear Pump
Series Of Pictures

Configuration Model/Order Number
CBHST Series Gear Pump
Copy to clipboard
↓Configured Parameters
No parameters configured yet
Please complete all configurations
Inquiry Now
Sample Download
Series Advantages
No Content Available
Technical Specifications
| Model | Nominal Displacement | Rated Pressure | Max Pressure | Rated Speed | Max Speed | Volumetric Efficiency | L | L1 | Inlet Port | Outlet Port |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBHST-34 | 34 mL/r | 23 MPa | 25 MPa | 2000 r/min | 2500 r/min | >92% | 186 mm | 131 mm | D41, G3/4 | D41, G3/4 |
| CBHST-43 | 43 mL/r | 23 MPa | 25 MPa | 2000 r/min | 2500 r/min | >92% | 189 mm | 134 mm | D41, G3/4 | D41, G3/4 |
| CBHST-51 | 51 mL/r | 23 MPa | 25 MPa | 2000 r/min | 2500 r/min | >92% | 202 mm | 133 mm | D44, G1 | D44, G1 |
| CBHST-63 | 63 mL/r | 23 MPa | 25 MPa | 2000 r/min | 2500 r/min | >92% | 205 mm | 137 mm | D44, G1 | D44, G1 |
| CBHST-80 | 80 mL/r | 23 MPa | 25 MPa | 2000 r/min | 2500 r/min | >92% | 211 mm | 145 mm | D55, G1 1/4 | D55, G1 1/4 |
| CBHST-100 | 100 mL/r | 23 MPa | 25 MPa | 2000 r/min | 2500 r/min | >92% | 219 mm | 149 mm | D55, G1 1/4 | D55, G1 1/4 |
| CBHST-120 | 120 mL/r | 23 MPa | 25 MPa | 2000 r/min | 2500 r/min | >92% | 231 mm | 147 mm | D55, G1 1/4 | D55, G1 1/4 |
Application Industries
No Content Available
