Дом/Продукты/гидравлический двигатель/Гидравлический двигатель перемещения/
Гидравлический многоцелевой ходовой двигатель серии MCR03
Гидравлический многоцелевой ходовой двигатель серии MCR03
Серия картинок

Модель конфигурации/Номер заказа
Гидравлический многоцелевой ходовой двигатель серии MCR03
Скопировать в буфер обмена
↓Настроенные параметры
Параметры пока не настроены.
Вы всё равно можете отправить запрос сейчас. Чтобы скопировать полный номер модели или скачать образец, завершите все параметры конфигурации.
Запросить информацию сейчас
Образец для скачивания
Преимущества серии
Контент отсутствует
Технические характеристики
| Элемент | Технические характеристики двигателя гидравлического привода MCR03 |
|---|---|
| Название продукта | MCR03 Гидравлический приводной двигатель |
| Тип продукта | Гидравлический поршневой двигатель/Радиально-поршневой гидромотор |
| Тип двигателя | Низкоскоростной радиально-поршневой двигатель с высоким крутящим моментом |
| Общие модели | МКР03-160, МКР03-225, МКР03-255, МКР03-280 |
| Диапазон смещения | 160–280 мл/р |
| Номинальное давление | 25 МПа |
| Максимальное давление | 31,5 МПа |
| Теоретический крутящий момент при 10 МПа | 254–445 Н·м |
| Номинальный крутящий момент | 530–920 Н·м |
| Макс. крутящий момент | 650–1130 Н·м |
| Номинальная скорость | 125–250 об/мин, в зависимости от рабочего объема |
| Диапазон скоростей | 0–670 об/мин, в зависимости от рабочего объема |
| Максимальная мощность | 18 кВт |
| Дополнительная конфигурация | Клапаны, тормоза, выходной вал колеса, варианты двойного рабочего объема |
| Основные приложения | Погрузчики с бортовым поворотом, буровые машины, комбайны, горнодобывающая техника, строительная техника, системы ходового привода, системы поворотного привода |
| Модель | Смещение | Теоретический крутящий момент при 10 МПа | Номинальное давление | Номинальный крутящий момент | Максимальное давление | Макс. крутящий момент | Диапазон скоростей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МКР03-160 | 160 мл/об | 254 Н·м | 25 МПа | 530 Н·м | 31,5 МПа | 650 Н·м | 0–670 об/мин |
| MCR03-225 | 225 мл/об | 357 Н·м | 25 МПа | 740 Н·м | 31,5 МПа | 910 Н·м | 0–475 об/мин |
| MCR03-255 | 255 мл/об | 405 Н·м | 25 МПа | 830 Н·м | 31,5 МПа | 1030 Н·м | 0–420 об/мин |
| МКР03-280 | 280 мл/об | 445 Н·м | 25 МПа | 920 Н·м | 31,5 МПа | 1130 Н·м | 0–385 об/мин |


Прикладные отрасли
Контент отсутствует
