MCR03 시리즈 유압 다목적 주행 모터
사진 시리즈

구성 모델/주문 번호
MCR03 시리즈 유압 다목적 주행 모터
클립보드에 복사
↓구성된 매개변수
아직 매개변수가 설정되지 않았습니다.
설정을 모두 마치지 않아도 지금 문의를 제출할 수 있습니다. 전체 모델 번호 복사나 샘플 다운로드를 위해서는 모든 옵션을 완료하세요.
지금 문의하세요
샘플 다운로드
시리즈 장점
콘텐츠를 사용할 수 없습니다.
기술 사양
| 목 | MCR03 유압 구동 모터 사양 |
|---|---|
| 제품명 | MCR03 유압 구동 모터 |
| 제품 유형 | 유압 피스톤 모터/레이디얼 피스톤 하이드로모터 |
| 모터 유형 | 저속 고토크 레이디얼 피스톤 모터 |
| 공통 모델 | MCR03-160, MCR03-225, MCR03-255, MCR03-280 |
| 변위 범위 | 160~280ml/r |
| 정격압력 | 25MPa |
| 최대 압력 | 31.5MPa |
| 10MPa에서의 이론 토크 | 254~445N·m |
| 정격 토크 | 530~920N·m |
| 최대 토크 | 650~1130N·m |
| 정격 속도 | 125–250 r/min, 배기량에 따라 다름 |
| 속도 범위 | 0–670 r/min, 변위에 따라 다름 |
| 최대 전력 | 18kW |
| 선택적 구성 | 밸브, 브레이크, 휠 출력 샤프트, 이중 변위 옵션 |
| 주요 응용 | 스키드 스티어 로더, 드릴링 머신, 로드 헤더, 광산 기계, 건설 기계, 주행 구동 시스템, 선회 구동 시스템 |
| 모델 | 배수량 | 10MPa에서의 이론 토크 | 정격압력 | 정격 토크 | 최대 압력 | 최대 토크 | 속도 범위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCR03-160 | 160ml/r | 254N·m | 25MPa | 530N·m | 31.5MPa | 650N·m | 0~670r/분 |
| MCR03-225 | 225ml/r | 357N·m | 25MPa | 740N·m | 31.5MPa | 910N·m | 0~475r/min |
| MCR03-255 | 255ml/r | 405N·m | 25MPa | 830N·m | 31.5MPa | 1030N·m | 0~420r/min |
| MCR03-280 | 280ml/r | 445N·m | 25MPa | 920N·m | 31.5MPa | 1130N·m | 0~385r/분 |


응용 산업 분야
콘텐츠를 사용할 수 없습니다.
