Hogar/Productos/motor hidráulico/Motor de desplazamiento hidráulico/
Motor de desplazamiento hidráulico multipropósito serie MCR03
Motor de desplazamiento hidráulico multipropósito serie MCR03
Serie de imágenes

Modelo de configuración/Número de pedido
Motor de desplazamiento hidráulico multipropósito serie MCR03
Copiar al portapapeles
↓Parámetros configurados
Aún no hay parámetros configurados
Aún puede enviar una consulta ahora. Para copiar el número de modelo completo o descargar una muestra, complete todas las opciones de configuración.
Consultar ahora
Descarga de muestra
Ventajas de la serie
No hay contenido disponible
Especificaciones técnicas
| Artículo | Especificación del motor de accionamiento hidráulico MCR03 |
|---|---|
| Nombre del producto | Motor de accionamiento hidráulico MCR03 |
| Tipo de producto | Motor de pistón hidráulico / Hidromotor de pistón radial |
| Tipo de motor | Motor de pistones radiales de baja velocidad y alto par |
| Modelos comunes | MCR03-160, MCR03-225, MCR03-255, MCR03-280 |
| Rango de desplazamiento | 160–280 ml/r |
| Presión nominal | 25MPa |
| Presión máxima | 31,5 MPa |
| Par teórico a 10 MPa | 254–445 N·m |
| Par nominal | 530–920 N·m |
| Par máximo | 650–1130 N·m |
| Velocidad nominal | 125–250 r/min, dependiendo del desplazamiento |
| Rango de velocidad | 0–670 r/min, dependiendo del desplazamiento |
| Potencia máxima | 18 kilovatios |
| Configuración opcional | Válvulas, frenos, eje de salida de rueda, opciones de doble cilindrada. |
| Aplicaciones principales | Minicargadoras, perforadoras, cabezales de carreteras, maquinaria de minería, maquinaria de construcción, sistemas de propulsión, sistemas de accionamiento giratorio |
| Modelo | Desplazamiento | Par teórico a 10 MPa | Presión nominal | Par nominal | Presión máxima | Par máximo | Rango de velocidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCR03-160 | 160ml/r | 254 N·m | 25MPa | 530 N·m | 31,5 MPa | 650 N·m | 0–670 rpm |
| MCR03-225 | 225ml/r | 357 N·m | 25MPa | 740 N·m | 31,5 MPa | 910 N·m | 0–475 rpm |
| MCR03-255 | 255ml/r | 405 N·m | 25MPa | 830 N·m | 31,5 MPa | 1030 N·m | 0–420 rpm |
| MCR03-280 | 280ml/r | 445 N·m | 25MPa | 920 N·m | 31,5 MPa | 1130 N·m | 0–385 rpm |


Industrias de aplicación
No hay contenido disponible
