HMS02 Series Piston Travel Motor
一系列图片

配置型号/订单号
HMS02 Series Piston Travel Motor
复制到剪贴板
↓配置参数
尚未配置任何参数
未完成全部参数时仍可点击「立即咨询」提交;复制完整型号或下载样本需完成全部配置。
立即咨询
示例下载
系列优势
暂无内容
技术规格
| Technical Data | HMS02 Range | HMSE02 Range |
| Displacement (ml/r) | 172 — 255 | 332 — 398 |
| Rated Pressure (MPa) | 25 | 25 |
| Max. Pressure (MPa) | 31.5 | 31.5 |
| Rated Torque (N.m) | 683 — 1013 | 1320 — 1583 |
| Max. Speed (r/min) | 200 — 390 | 165 — 200 |
| Max. Power (kW) | 18 | 22 |
| Weight (kg) | 21 | 31 |



应用行业
暂无内容
