Дом/Продукты/гидравлический насос/Картридж гидравлического насоса/
сердечник гидравлического шестеренчатого насоса серии Т6
сердечник гидравлического шестеренчатого насоса серии Т6
Серия картинок
Технические характеристики: 45/63/85 куб. см/об/мин
Номинальное давление: 210 бар
Максимальное давление: 250 бар

Модель конфигурации/Номер заказа
сердечник гидравлического шестеренчатого насоса серии Т6
Скопировать в буфер обмена
↓Настроенные параметры
Параметры пока не настроены.
Пожалуйста, завершите все настройки.
Запросить информацию сейчас
Образец для скачивания
Преимущества серии
Контент отсутствует
Технические характеристики
| категория | объем | Спецификация | единица | описывать |
|---|---|---|---|---|
| Общий | Серия продукции | серия Т6 | – | Сердечник гидравлического шестеренчатого насоса |
| структура | Тип насоса | Однонасосная/Двухнасосная система | – | Дополнительная конфигурация |
| Смещение | Номинальная пропускная способность дренажной системы | 63 | см³/об | Стандартное смещение |
| Дополнительный объем двигателя | 45 / 55 / 63 / 85 | см³/об | Несколько вариантов | |
| давление | Номинальное давление | 210 | бар | Постоянное рабочее давление |
| Пиковое давление | 250 | бар | Максимальное прерывистое давление | |
| скорость | Номинальная скорость | 1800 | скорость вращения | Рекомендуемая скорость бега |
| Максимальная скорость | 2200 | скорость вращения | Максимально допустимая скорость | |
| поток | Теоретический процесс | 113 | литров в минуту | Скорость вращения составляет 1800 об/мин. |
| эффективность | Объемная эффективность | ≥92 | % | При заданных условиях |
| Общая эффективность | ≥88 | % | Общая эффективность | |
| жидкости организма | гидравлическое масло | ISO VG32 / VG46 | – | Минеральное гидравлическое масло |
| температура | Рабочая температура | -20 ~ +80 | Цельсия | Диапазон температур жидкости |
| Установить | Тип установки | Установка фланцев | – | Стандартный интерфейс |
| приложение | Типичные области применения | Сельскохозяйственная техника, строительная техника | – | Комбайны, погрузчики и т. д. |
Прикладные отрасли
Контент отсутствует
