T6 시리즈 유압 기어 펌프 코어
사진 시리즈
사양: 45/63/85cc/rpm
정격 압력: 210 bar
최대 압력: 250 bar

구성 모델/주문 번호
T6 시리즈 유압 기어 펌프 코어
클립보드에 복사
↓구성된 매개변수
아직 매개변수가 설정되지 않았습니다.
모든 설정을 완료해 주십시오.
지금 문의하세요
샘플 다운로드
시리즈 장점
콘텐츠를 사용할 수 없습니다.
기술 사양
| 범주 | 범위 | 사양 | 단위 | 설명하다 |
|---|---|---|---|---|
| 일반적인 | 제품 시리즈 | T6 시리즈 | – | 유압 기어 펌프 코어 |
| 구조 | 펌프형 | 싱글 펌프/듀얼 펌프 | – | 선택적 구성 |
| 배수량 | 정격 배수 용량 | 63 | cc/rev | 표준변위량 |
| 선택적 변위 | 45 / 55 / 63 / 85 | cc/rev | 다양한 옵션 | |
| 압력 | 정격 압력 | 210 | 술집 | 지속적인 업무 압력 |
| 최대 압력 | 250 | 술집 | 최대 간헐적 압력 | |
| 속도 | 정격 속도 | 1800 | 회전 속도 | 권장 주행 속도 |
| 최고 속도 | 2200 | 회전 속도 | 최대 허용 속도 | |
| 흐름 | 이론적 과정 | 113 | 분당 리터 | 회전 속도는 1800rpm입니다. |
| 능률 | 체적 효율 | ≥92 | % | 정격 조건 하에서 |
| 전반적인 효율성 | ≥88 | % | 전반적인 효율성 | |
| 체액 | 유압유 | ISO VG32 / VG46 | – | 광물성 유압유 |
| 온도 | 작동 온도 | -20 ~ +80 | 섭씨 | 유체 온도 범위 |
| 설치하다 | 설치 유형 | 플랜지 설치 | – | 표준 인터페이스 |
| 애플리케이션 | 일반적인 적용 사례 | 농업 기계, 건설 기계 | – | 수확기, 적재기 등 |
응용 산업 분야
콘텐츠를 사용할 수 없습니다.
