Дом/Продукты/гидравлический насос/Поршневой насос/
Аксиально-поршневой насос переменной производительности серии PVP
Аксиально-поршневой насос переменной производительности серии PVP
Серия картинок

Модель конфигурации/Номер заказа
Аксиально-поршневой насос переменной производительности серии PVP
Скопировать в буфер обмена
↓Настроенные параметры
Параметры пока не настроены.
Вы всё равно можете отправить запрос сейчас. Чтобы скопировать полный номер модели или скачать образец, завершите все параметры конфигурации.
Запросить информацию сейчас
Образец для скачивания
Преимущества серии
Контент отсутствует
Технические характеристики
| Элемент | Технические характеристики поршневого насоса Blince PVP |
|---|---|
| Название продукта | Поршневой насос Blince PVP |
| Тип насоса | Гидравлический поршневой насос |
| Конструкция насоса | Аксиально-поршневой насос переменной производительности |
| Модели серии | ПВП16, ПВП23, ПВП33, ПВП41, ПВП48 |
| Варианты смещения | 16,4, 23, 33, 41, 48 куб.см/об. |
| Постоянное давление | 248 бар / 3600 фунтов на квадратный дюйм |
| Пиковое давление | 310 бар / 4500 фунтов на квадратный дюйм |
| Диапазон скоростей | 600–3000 об/мин, в зависимости от модели |
| Максимальная скорость | ПВП16/ПВП23/ПВП33: 3000 об/мин; ПВП41: 2800 об/мин; ПВП48: 2400 об/мин |
| Материал корпуса | Высокопрочный чугун |
| Диапазон рабочих температур | От -40°C до 71°C / от -40°F до 160°F |
| Опции управления | Компенсация давления, дистанционная компенсация давления, измерение нагрузки, управление давлением и расходом, ограничение крутящего момента/мощности, управление давлением-расходом-мощностью |
| Опция остановки громкости | Регулируемый ограничитель максимальной громкости |
| Возможность сквозного вала | Доступный |
| Параметры порта | Задний порт, боковой порт, порт SAE, порт ISO 6149, варианты порта BSPP |
| Варианты монтажа | Фланцевое крепление на 2 болта по стандарту SAE или метрическое крепление |
| Варианты уплотнений | Нитрил/фторэластомер |
| Основные приложения | Гидроагрегаты, прессы, станки, строительная техника, мобильное оборудование, промышленные гидравлические системы |
Технические характеристики модели
| Модель | Смещение | Расход при 1200 об/мин | Расход при 1800 об/мин | Максимальная скорость | Постоянное давление |
|---|---|---|---|---|---|
| ПВП16 | 16,4 куб.см/об | 19,7 л/мин | 29,5 л/мин | 3000 об/мин | 248 бар / 3600 фунтов на квадратный дюйм |
| ПВП23 | 23 куб.см/об | 28,0 л/мин | 42,0 л/мин | 3000 об/мин | 248 бар / 3600 фунтов на квадратный дюйм |
| ПВП33 | 33 куб.см/об | 39,4 л/мин | 59,0 л/мин | 3000 об/мин | 248 бар / 3600 фунтов на квадратный дюйм |
| ПВП41 | 41 куб.см/об | 49,2 л/мин | 73,8 л/мин | 2800 об/мин | 248 бар / 3600 фунтов на квадратный дюйм |
| ПВП48 | 48 куб.см/об | 57,6 л/мин | 86,4 л/мин | 2400 об/мин | 248 бар / 3600 фунтов на квадратный дюйм |
Прикладные отрасли
Контент отсутствует
