مضخة المكبس المحوري ذات الإزاحة المتغيرة من سلسلة PVP
سلسلة من الصور

رقم طراز التكوين/رقم الطلب
مضخة المكبس المحوري ذات الإزاحة المتغيرة من سلسلة PVP
انسخ إلى الحافظة
↓المعلمات المُهيأة
لم يتم تكوين أي معلمات بعد
يمكنك إرسال استفسار الآن. لنسخ رقم الطراز الكامل أو تنزيل عينة، أكمل جميع خيارات التكوين.
استفسر الآن
تنزيل عينة
مزايا السلسلة
لا يوجد محتوى متاح
المواصفات الفنية
| غرض | مواصفات مضخة المكبس Blince PVP |
|---|---|
| اسم المنتج | مضخة المكبس Blince PVP |
| نوع المضخة | مضخة المكبس الهيدروليكي |
| هيكل المضخة | مضخة المكبس المحوري ذات الإزاحة المتغيرة |
| نماذج السلسلة | PVP16، PVP23، PVP33، PVP41، PVP48 |
| خيارات النزوح | 16.4، 23، 33، 41، 48 سم مكعب/دورة |
| الضغط المستمر | 248 بار/3600 رطل لكل بوصة مربعة |
| ضغط الذروة | 310 بار/4500 رطل لكل بوصة مربعة |
| نطاق السرعة | 600-3000 دورة في الدقيقة، حسب الموديل |
| السرعة القصوى | PVP16/PVP23/PVP33: 3000 دورة في الدقيقة؛ PVP41: 2800 دورة في الدقيقة؛ PVP48: 2400 دورة في الدقيقة |
| مواد الإسكان | حديد زهر عالي القوة |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى 71 درجة مئوية / -40 درجة فهرنهايت إلى 160 درجة فهرنهايت |
| خيارات التحكم | تعويض الضغط، تعويض الضغط عن بعد، استشعار الحمل، التحكم في الضغط والتدفق، تحديد عزم الدوران/الطاقة، التحكم في تدفق الضغط والطاقة |
| خيار إيقاف مستوى الصوت | الحد الأقصى لحجم الصوت قابل للتعديل |
| من خلال رمح القدرة | متاح |
| خيارات المنفذ | المنفذ الخلفي، المنفذ الجانبي، منفذ SAE، منفذ ISO 6149، خيارات منفذ BSPP |
| خيارات التركيب | SAE أو تركيب شفة متري بمسمارين |
| خيارات الختم | النتريل / الفلوروإيلاستومر |
| التطبيقات الرئيسية | وحدات الطاقة الهيدروليكية، المكابس، الأدوات الآلية، آلات البناء، المعدات المتنقلة، الأنظمة الهيدروليكية الصناعية |
مواصفات النموذج
| نموذج | النزوح | التدفق عند 1200 دورة في الدقيقة | التدفق عند 1800 دورة في الدقيقة | السرعة القصوى | الضغط المستمر |
|---|---|---|---|---|---|
| حماية الأصناف النباتية16 | 16.4 سم مكعب/دورة | 19.7 لتر/دقيقة | 29.5 لتر/دقيقة | 3000 دورة في الدقيقة | 248 بار/3600 رطل لكل بوصة مربعة |
| حماية الأصناف النباتية23 | 23 سم مكعب/دورة | 28.0 لتر/دقيقة | 42.0 لتر/دقيقة | 3000 دورة في الدقيقة | 248 بار/3600 رطل لكل بوصة مربعة |
| حماية الأصناف النباتية33 | 33 سم مكعب/دورة | 39.4 لتر/دقيقة | 59.0 لتر/دقيقة | 3000 دورة في الدقيقة | 248 بار/3600 رطل لكل بوصة مربعة |
| PVP41 | 41 سم مكعب/دورة | 49.2 لتر/دقيقة | 73.8 لتر/دقيقة | 2800 دورة في الدقيقة | 248 بار/3600 رطل لكل بوصة مربعة |
| PVP48 | 48 سم مكعب/دورة | 57.6 لتر/دقيقة | 86.4 لتر/دقيقة | 2400 دورة في الدقيقة | 248 بار/3600 رطل لكل بوصة مربعة |
الصناعات التطبيقية
لا يوجد محتوى متاح
