Дом/Продукты/гидравлический насос/Поршневой насос/
Аксиально-поршневой насос переменной производительности серии PVXS
Аксиально-поршневой насос переменной производительности серии PVXS
Серия картинок

Преимущества серии
Контент отсутствует
Технические характеристики
| Элемент | Технические характеристики поршневого насоса Blince PVXS |
|---|---|
| Название продукта | Поршневой насос Blince PVXS |
| Тип насоса | Гидравлический поршневой насос |
| Конструкция насоса | Аксиально-поршневой насос переменной производительности |
| Дизайн | Аксиально-поршневой насос с наклонной шайбой |
| Размеры модели | PVXS66, PVXS90, PVXS130, PVXS180, PVXS250 |
| Форма установки | Фланцевое или ножное крепление; в двухблочных версиях используется крепление на ножках |
| Направление вращения | По часовой стрелке, если смотреть со стороны конца вала; против часовой стрелки доступны по запросу |
| Диапазон скоростей | 150–1800 об/мин |
| Диапазон температур окружающей среды | От -4°F до 122°F |
| Номинальное давление | 5000 фунтов на квадратный дюйм, рабочий цикл 100 % |
| Максимальное давление | 6090 фунтов на квадратный дюйм согласно DN 24312 |
| Диапазон входного давления | От 12,5 фунтов на квадратный дюйм абсолютное до 725 фунтов на квадратный дюйм |
| Гидравлическая жидкость | Гидравлическое масло согласно DIN 51524, часть 2. |
| Диапазон температур гидравлического масла | -13°F при запуске до 194°F |
| Непрерывный диапазон вязкости | 10–75 сСт |
| Макс. Стартовая вязкость | 1000 сСт |
| Требования к фильтрации | ИСО 4406 15.18.13 |
| Давление корпуса | Макс. давление на 7,2 фунта на квадратный дюйм выше входного давления; абсолютный макс. 58 фунтов на квадратный дюйм |
| Основные приложения | Гидроагрегаты, прессы, промышленное оборудование, мобильная техника, испытательные стенды, гидравлические системы для тяжелых условий эксплуатации. |
Технические характеристики модели
| Модель | Макс. Геометрическое смещение | Расход при 1500 об/мин | Расход при 1800 об/мин | Прибл. Масса | Макс. Приводной крутящий момент | Макс. Потребляемая мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVXS66 | 4,1 дюйма³/об | 26 галлонов США в минуту | 32 галлона США в минуту | 121 фунт | 325 фунт·фут | 93 л.с. |
| PVXS90 | 5,5 дюймов³/об | 36 галлонов США в минуту | 43 галлона США в минуту | 165 фунтов | 444 фунт·фут | 126 л.с. |
| PVXS130 | 7,9 дюймов³/об | 52 галлона США в минуту | 62 галлона США в минуту | 234 фунта | 640 фунт·фут | 182 л.с. |
| PVXS180 | 11,0 дюймов³/об | 71 галлон США в минуту | 86 галлонов США в минуту | 251 фунт | — | — |
| PVXS250 | 15,2 дюйма³/об | 99 галлонов США в минуту | 119 галлонов США в минуту | 467 фунтов | 1233 фунт·фут | 355 л.с. |
Прикладные отрасли
Контент отсутствует
