Дом/Продукты/гидравлический насос/Поршневой насос/
Аксиально-поршневые насосы переменной и постоянной производительности серии PVE
Аксиально-поршневые насосы переменной и постоянной производительности серии PVE
Серия картинок

Модель конфигурации/Номер заказа
Аксиально-поршневые насосы переменной и постоянной производительности серии PVE
Скопировать в буфер обмена
↓Настроенные параметры
Параметры пока не настроены.
Пожалуйста, завершите все настройки.
Запросить информацию сейчас
Образец для скачивания
Преимущества серии
Контент отсутствует
Технические характеристики
| Элемент | Технические характеристики поршневого насоса Blince PVE |
|---|---|
| Название продукта | Поршневой насос Blince PVE |
| Тип насоса | Гидравлический аксиально-поршневой насос |
| Структура | Поршневой насос переменной производительности с прямой осью |
| Модели серии | ПВЕ012, ПВЕ19, ПВЕ21 |
| Варианты смещения | 25 см³/об, 41 см³/об, 45 см³/об |
| Гидравлический контур | Открытая цепь |
| Максимальное давление | До 210 бар / 3000 фунтов на квадратный дюйм |
| PVE21 Максимальное давление | До 186 бар / 2700 фунтов на квадратный дюйм |
| Номинальная входная скорость | До 3000 об/мин в зависимости от модели и условий эксплуатации. |
| Диапазон входного давления | Вакуум от 0,2–2,0 бар / 5 дюймов рт. ст. до 30 фунтов на квадратный дюйм |
| Давление дренажа корпуса | Макс. 0,35 бар / 5 фунтов на квадратный дюйм, ман. |
| Опции управления | Компенсатор давления, компенсатор давления и расхода, электрический двухдиапазонный компенсатор давления, гидравлический дистанционный регулятор давления, разгрузочный клапан, CFD-управление |
| Направление вращения | Левое/против часовой стрелки или правое/по часовой стрелке |
| Параметры порта | Варианты бокового или конечного порта |
| Варианты вала | Вал со шпонкой SAE, шлицевой вал SAE, вал с конической шпонкой |
| Вариант сквозного привода | Доступно для PVE19/PVE21. |
| Основные приложения | Строительная техника, мобильные гидравлические системы, подъемное оборудование, гидроагрегаты, промышленное оборудование |
Технические характеристики модели
| Модель | Смещение | Максимальное давление | Типичная номинальная скорость | Основные характеристики |
|---|---|---|---|---|
| ПВЕ012 | 25 см³/об / 1,54 дюйма³/об | 210 бар / 3000 фунтов на квадратный дюйм | До 3000 об/мин | Компактный размер, подходит для гидравлических систем со средним расходом. |
| ПВЕ19 | 41 см³/об / 2,50 дюймов³/об | 210 бар / 3000 фунтов на квадратный дюйм | До 2400 об/мин | Более высокая пропускная способность, дополнительный сквозной привод |
| ПВЕ21 | 45 см³/об / 2,75 дюймов³/об | 186 бар / 2700 фунтов на квадратный дюйм | До 2400 об/мин | Больший рабочий объем, подходит для мобильного оборудования и промышленных систем. |
Прикладные отрасли
Контент отсутствует
