Дом/Продукты/гидравлический клапан/Гидравлический регулирующий клапан/
HSSD14 Моноблочный гидрораспределитель
HSSD14 Моноблочный гидрораспределитель
Серия картинок

Преимущества серии
Контент отсутствует
Технические характеристики
| Элемент | Спецификация клапана HSSD14 |
|---|---|
| Название продукта | HSSD14 Моноблочный гидрораспределитель |
| Тип клапана | Гидравлический моноблочный клапан / распределительный клапан |
| Номинальный расход | 120 л/мин / 31,5 галлонов США в минуту |
| Максимальное рабочее давление | 250 бар / 3600 фунтов на квадратный дюйм |
| Рабочий диапазон вязкости | 15–75 мм²/с / 15–75 сСт |
| Минимальная вязкость | 12 мм²/с / 12 сСт |
| Максимальная вязкость | 400 мм²/с / 400 сСт |
| Диапазон температур окружающей среды | От -40°C до 80°C / от -40°F до 176°F |
| Структура | Моноблок, только одна секция |
| Тип цепи | Параллельная схема |
| Доступные типы управления в серии HSSD | Ручное, тросовое, пневматическое, электрогидравлическое, электромагнитное управление. |
| Дополнительные типы катушек | Двойное действие, открытое A/B, одностороннее действие, варианты с плавающим положением |
| Основные приложения | Сельскохозяйственная техника, строительная техника, подъемное оборудование, гидроагрегаты, промышленные гидравлические системы |
Прикладные отрасли
Контент отсутствует
