MCR05 시리즈 유압 여행 모터
사진 시리즈

구성 모델/주문 번호
MCR05 시리즈 유압 여행 모터
클립보드에 복사
↓구성된 매개변수
아직 매개변수가 설정되지 않았습니다.
설정을 모두 마치지 않아도 지금 문의를 제출할 수 있습니다. 전체 모델 번호 복사나 샘플 다운로드를 위해서는 모든 옵션을 완료하세요.
지금 문의하세요
샘플 다운로드
시리즈 장점
콘텐츠를 사용할 수 없습니다.
기술 사양
| 목 | MCR05 유압 구동 모터 사양 |
|---|---|
| 제품명 | MCR05 유압 드라이브 모터 |
| 제품 유형 | 유압 여행용 하이드로 모터 |
| 모터 유형 | 저속 고토크 레이디얼 피스톤 모터 |
| 변위 범위 | 380~820ml/r |
| 압력 | 45MPa |
| 속도 범위 | 0~220r/분 |
| 정격 토크 | 1510~3225N·m |
| 출력 전력 | 18~22kW |
| 무게 | 60kg |
| 재료 | 주철 |
| 페인트 | 맞춤형 |
| 보증 시간 | 12개월 |
| 배달 시간 | 7~15일 |
| 포장 세부사항 | 표준 나무 케이스 |
| 주요 응용 | 스키드 스티어 로더, 로드 헤더, 건설 기계, 광산 기계, 유압 주행 드라이브, 유압 슬루 드라이브 |



응용 산업 분야
콘텐츠를 사용할 수 없습니다.
